Сейчас в Германовке облачно, осадков нет. Температура -10°C. Ветер восточный, 3 м/с, атмосферное давление 761 мм. ртутного столбика, относительная влажность воздуха 80%.
Завтра, 7-го февраля, ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура ночью -18...-16 , днём -15...-13. Ветер восточный, 4 метра в секунду.
6 февраляПонедельник | Облачность | Температура | Давление | Влажность | Ветер |
|---|
| Ночь |  | -16°..-14° | 761 мм рт. ст. | 83% | Восточный 2 м/с |
| День |  | -10°..-8° | 761 мм рт. ст. | 80% | Восточный 3 м/с |
7 февраляВторник | Облачность | Температура | Давление | Влажность | Ветер |
|---|
| Ночь |  | -18°..-16° | 762 мм рт. ст. | 78% | Восточный 4 м/с |
| День |  | -15°..-13° | 763 мм рт. ст. | 70% | Восточный 4 м/с |
8 февраляСреда | Облачность | Температура | Давление | Влажность | Ветер |
|---|
| Ночь |  | -17°..-15° | 762 мм рт. ст. | 79% | Восточный 4 м/с |
| День |  | -15°..-13° | 764 мм рт. ст. | 71% | Восточный 4 м/с |
9 февраляЧетверг | Облачность | Температура | Давление | Влажность | Ветер |
|---|
| Ночь |  | -23°..-21° | 765 мм рт. ст. | 76% | Северо-восточный 2 м/с |
Прогноз погоды составлен на основе данных Метеорологического Офиса Великобритании, и предоставлен сервисом rp5.ua. Информация обновляется 4 раза в сутки.