Сейчас в Жуковцах переменная облачность, осадков нет. Температура -9°C. Ветер северо-восточный, 4 м/с, атмосферное давление 763 мм. ртутного столбика, относительная влажность воздуха 77%.
Завтра, 7-го февраля, ожидается ясная погода, без осадков. Температура ночью -15...-13 , днём -15...-13. Ветер восточный, 4 метра в секунду.
6 февраляПонедельник | Облачность | Температура | Давление | Влажность | Ветер |
|---|
| Ночь |  | -14°..-12° | 763 мм рт. ст. | 79% | Северо-восточный 1 м/с |
| День |  | -10°..-8° | 763 мм рт. ст. | 77% | Восточный 4 м/с |
7 февраляВторник | Облачность | Температура | Давление | Влажность | Ветер |
|---|
| Ночь |  | -15°..-13° | 765 мм рт. ст. | 77% | Восточный 4 м/с |
| День |  | -15°..-13° | 766 мм рт. ст. | 69% | Восточный 4 м/с |
8 февраляСреда | Облачность | Температура | Давление | Влажность | Ветер |
|---|
| Ночь |  | -21°..-19° | 768 мм рт. ст. | 74% | Северо-восточный 2 м/с |
| День |  | -16°..-14° | 766 мм рт. ст. | 78% | Северный 3 м/с |
Прогноз погоды составлен на основе данных Метеорологического Офиса Великобритании, и предоставлен сервисом rp5.ua. Информация обновляется 4 раза в сутки.